Kursy walut NBP – 16 listopada 2023. Poznaj obecny kurs euro, rubla, funta i franka szwajcarskiego

2023-11-17 8:45
Kursy walut NBP – listopad 2023
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Jakie są kursy walut NBP 16 listopada 2023? Sprawdź aktualne dane

Kursy walut NBP – 16.11.2023. Dowiedz się, ile kosztuje dolar, euro, rubel, funt, frank szwajcarski, korona norweska, szwedzka i czeska. Jak wyglądają kursy walut w czwartek, 16 listopada 2023 roku? Podajemy także aktualny kurs rubla rosyjskiego.

Spis treści

  1. Kursy walut NBP 16 listopada 2023
  2. Aktualny kurs rubla rosyjskiego

Kursy walut NBP 16 listopada 2023

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni 16.11.2023 Kurs średni 15.11.2023
kurs dolara amerykańskiego 1 USD 4,0415 4,0453
kurs franka szwajcarskiego 1 CHF 4,5452 4,5495
kurs euro 1 EUR 4,3854 4,3900
kurs funta szterlinga 1 GBP 5,0119 5,0416
kurs rubla rosyjskiego 1 RUB 0,0451 0,0451
kurs hrywny (Ukraina) 1 UAH 0,1114 0,1115
kurs korony czeskiej 1 CZK 0,1793 0,1791
kurs korony norweskiej 1 NOK 0,3738 0,3728
kurs korony szwedzkiej 1 SEK 0,3828 0,3827

Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15).

Aktualny kurs rubla rosyjskiego

Narodowy Bank Polski od 9 marca wylicza kurs rosyjskiego rubla co tydzień, a nie w każdy dzień roboczy, jak do tej pory - wynika z uchwały Zarządu NBP, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym NBP. Kurs rubla będzie wyliczany w każdą środę:

  • 23 marca 2022 kurs jednego rosyjskiego rubla został wyliczony na 0,0411 zł,
  • 30 marca 2022 - 0,0493 zł,
  • 6 kwietnia 2022 - 0,0509 zł,
  • 4 maja 2022 - 0,0655,
  • 1 czerwca 2022 - 0,0684 zł,
  • 6 lipca 2022 - 0,0703 zł,
  • 3 sierpnia 2022 - 0,0755 zł,
  • 24 sierpnia 2022 - 0,0796 zł,
  • 21 września 2022 - 0,0782 zł,
  • 5 października 2022 - 0,0816 zł,
  • 02 listopada 2022- 0,0768 zł,
  • 1 grudnia 2022 - 0,0736 zł,
  • 28 grudnia 2022 - 0,0618 zł,
  • 04 stycznia 2023 - 0,0617 zł,
  • 11 stycznia 2023 - 0,0628 zł,
  • 18 stycznia 2023 - 0,0631 zł,
  • 15 lutego 2023 - 0,0600 zł,
  • 15 marca 2023 - 0,0586 zł,
  • 24 marca 2023 - 0,0563 zł,
  • 13 kwietnia 2023 - 0,0520 zł,
  • 19 kwietnia 2023 - 0,0517 zł,
  • 28 kwietnia 2023 - 0,0520 zł,
  • 8 maja 2023 - 0,0522 zł,
  • 19 maja 2023 - 0,0515 zł,
  • 24 maja 2023 - 0,0519 zł,
  • 31 maja 2023 - 0,0528 zł,
  • 7 czerwca 2023 - 0,0515 zł,
  • 14 czerwca 2023 - 0,0490 zł,
  • 21 czerwca 2023 - 0,0481 zł,
  • 28 czerwca 2023 - 0,0476 zł,
  • 5 lipca 2023 - 0,0454 zł,
  • 13 lipca 2023 - 0,0449 zł
  • 19 lipca 2023 - 0,0434 zł
  • 26 lipca 2023 - 0,0444 zł
  • 2 sierpnia 2023 - 0,0438 zł
  • 30 sierpnia 2023 - 0,0429 zł
  • 6 września 2023 - 0,0428 zł
  • 13 września 2023 - 0,0450 zł
  • 27 września 2023 - 0,0452 zł
  • 4 października 2023 - 0,0444 zł
  • 11 października 2023 - 0,0426 zł
  • 18 października 2023 - 0,0431 zł
  • 25 października 2023 - 0,0453 zł
  • 8 listopada 2023 - 0,0453 zł

Inflacja w Polsce znów pobiła rekord! Na jakim poziomie się zatrzyma?

Włącz podcast i poznaj prognozy.

Listen to "Tak źle było ostatnio w 1997 r. Co dalej z inflacją?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej

Materiał sponsorowany