Elewacje w nowych kolorach
Nowy "wzornik kolorów produktów elewacyjnych" został uzupełniony o dodatkowy parametr - wyrażony w procentach współczynnik odbicia światła, określany jako współczynnik jasności koloru. Dla idealnej bieli wartość tego parametru wynosi 100% (całkowite odbicie światła), natomiast dla idealnej czerni - 0% (zupełne pochłanianie). Parametr ten pozwala na świadomy dobór kolorów nie powodujących naprężeń termicznych na większej płaszczyźnie ścian. To z kolei przekłada się na trwałość powłok malarskich i wypraw tynkarskich.
Wzornik kolorów produktów na elewwacje marek: Beckers, Jedynka i Polifarb Dębica powstał z myślą o tych, którzy profesjonalnie zajmują się projektowaniem i wykańczaniem elewacji obiektów.
Bazą dla nowego wzornika są następujące produkty:
Farby elewacyjne
- Fasadfärg (232 odcienie)
- Fasadfärg Elastomeric (191 odcieni)
- Silikatfärg (93 odcienie)
- Premium Elewacja, Premium Elewacja S (232 odcienie)
- Jedynka Fasadowa Kolor (48 odcieni)
Akrylowa masa tynkarska
- Premium Dekortynk (200 odcieni)
parametry techniczne | Fasadfärg Beckers | Fasadfärg Elastomeric Beckers | Silikatfärg Beckers |
---|---|---|---|
opis | wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba elewacyjna | wodorozcieńczalna, elastomerowa farba elewacyjna mostkująca włosowate i skurczowe rysy podłoża | mineralna (nieorganiczna), jednoskładnikowa farba krzemianowa |
zastosowanie | dekoracyjno-ochronne, do malowania elewacji budynków i ścian wewnętrznych hal produkcyjnych. Może być stosowana do powlekania wypraw wapienno-cementowych, cementowych i akrylowych oraz betonu, jak również do renowacji powłok z farb dyspersyjnych. | dekoracyjno-ochronne, do malowania elewacji budynków i ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz hal produkcyjnych z obecnymi rysami włosowatymi i skurczowymi podłoża o szerokości do 1 mm | dekoracyjno-ochronne, do malowania podłoży mineralnych zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz budynku |
kolor | biały oraz 232 kolory wg karty kolorów farb elewacyjnych marki Beckers | biały oraz 191 kolorów wg karty kolorów farb elewacyjnych marki Beckers | biały (baza VIT/SA nie wymagająca dodatkowego dobarwiania) oraz 93 kolory wybrane z karty kolorów farb elewacyjnych marki Beckers. SILIKATBINDER: Transparentny. |
stopień połysku | pełny mat [2] | mat [5] | pełny mat [2] |
wydajność teoretyczna | około 6-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytych narzędzi malarskich | około 3,3-4,5 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytych narzędzi malarskich | około 4-5 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytych narzędzi malarskich |
spoiwo | na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem żywicy silikonowej | na bazie trwale elastycznej dyspersji akrylowej | na bazie stabilizowanego potasowego szkła wodnego + dyspersja akrylowa |
gęstość | 1,2-1,55 g/cm3 | baza A: 1,3-1,45 g/cm3 baza B: 1,25-1,4 g/cm3 |
1600 (1100) kg/m3 |
lepkość | KU (23oC) 95-110 | KU (23oC) min. 130 | 124 KU (180 cP) |
substancje stałe | min. 55% wag. | min. 70% | 38% (7,3%) objętości |
opakowanie | 1,3 i 10 litrów | 3 i 10 litrów | 3 i 10 litrów SILIKATFÄRG 5 litrów SILIKATBINDER |
parametry techniczne | Premium Elewacja Polifarb Dębica | Jedynka Fasadowa Kolor | Premium Dekortynk Polifarb Dębica |
---|---|---|---|
opis | wodorozcieńczalna farba elewacyjna | ekologiczna wodorozcieńczalna, dyspersyjna farba akrylowa | |
zastosowanie | dekoracyjno-ochronne, do malowanie elewacji budynków i ścian wewnętrznych hal produkcyjnych | dekoracyjno-ochronna do malowania powierzchni betonowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych na zewnątrz pomieszczeń oraz ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i obiektach użyteczności publicznej | |
kolor | biały oraz bazy dostosowane do barwienia na 232 kolory w systemie VISION według karty kolorów do fasad marki Polifarb Dębica | biały i baza dostosowana do barwienia na 48 kolorów w systemie VISION | |
stopień połysku | pełny mat | ||
wydajność teoretyczna | około 4-6 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytych narzędzi malarskich | około 7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytych narzędzi malarskich | |
spoiwo | na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej | - | |
lepkość | KU (+23oC) 85-100 | KU (+23oC) 100-110 | |
gęstość | baza A: 1,46-1,48 g/cm3 baza B: 1,45-1,47 g/cm3 baza C: 1,38-1,40 g/cm3 biały maks. 1,60 g/cm3 |
ok. 1,5 g/cm3 | |
opakowanie | 1,3 i 10 litrów | 3 i 10 litrów |