Zmiany w parametrach pap zgrzewalnych
2008-04-18
9:17
Parametr giętkości pap termozgrzewalnych Czarna Mamba SBS MAX zostanie podwyższony do poziomu -25oC, a ich grubość spadnie do wartości ±0,2 mm. Ulepszona zostanie również wytrzymałość na siły zrywające.
Papy SBS MAX PYE PV300 S56H, SBS MAX PYE PV250 S52H i SBS MAX PYE PV200 S52H będzie można stosować również do pokryć jednowarstwowych. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku renowacji pokryć dachów płaskich. Zastosowanie jednej warstwy papy skraca czas trwania remontu oraz obniża koszty.
Parametr | SOLO | SOLO FIRE RESIST | SBS MAX PYE PV300 S56H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stara | nowa | stara | nowa | stara | nowa | |
Zastosowanie | papa do pokryć jednowarstwowych | papa do pokryć jednowarstwowych | wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych |
wierzchnia warstwa jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych |
||
Grubość [mm] | 5,2 ±5% | 5,20,2 | 5,5 ±5% | 5,5 ±0,2 | 5,6 ±5% | 5,6 ±0,2 |
Siła zrywająca w zdłuż/w poprzek [N/50 mm] | 900/800 | 1100/900 | 1100/900 | 1200/1000 | 1100/1000 | 1200/1000 |
Wydłużenie w zdłuż/w poprzek [%] | 42/42 | 60/70 | 42/42 | 60/70 | 42/42 | 60/70 |
Giętkość w niskiej temperaturze [oC] | -15 | -25 | -25 | -25 | ||
Przyczepność posypki - ubytek posypki [%] | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
Parametr | SBS MAX PYE PV250 S52H | SBS MAX PYE PV200 S52H | SBS MAX PYE PV200 S44H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stara | nowa | stara | nowa | stara | nowa | |
Zastosowanie | wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych |
wierzchnia warstwa jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych |
wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych | wierzchnia warstwa jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych |
wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych | |
Grubość [mm] | 5,2 ±5% | 5,2 ±0,2 | 5,5 ±5% | 5,5 ±0,2 | 4,4 ±5% | 4,4 ±0,2 |
Siła zrywająca w zdłuż/w poprzek [N/50 mm] | 950/850 | 1100/900 | 950/850 | 1100/900 | 800/650 | 950/750 |
Wydłużenie w zdłuż/w poprzek [%] | 42/42 | 60/70 | 42/42 | 60/70 | 42/42 | 60/70 |
Giętkość w niskiej temperaturze [oC] | -25 | -20 | -25 | -20 | -25 | |
Przyczepność posypki - ubytek posypki [%] | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
Parametr | V60 S42H | G200 S40 | ||
---|---|---|---|---|
stara | nowa | stara | nowa | |
Zastosowanie | wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych |
podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych |
||
Grubość [mm] | 4,2 ±5% | 4,2 ±0,2 | 4,0 ±5% | 4,0 ±0,2 |
Siła zrywająca w zdłuż/w poprzek [N/50 mm] | 300/200 | 400/300 | 1100/1100 | 1500/2500 |
Wydłużenie w zdłuż/w poprzek [%] | 4/3 | 5/4 | 4/3 | 7/7 |
Giętkość w niskiej temperaturze [oC] | 0 | 0 | ||
Przyczepność posypki - ubytek posypki [%] | 25 | 10 | - |