Ocieplenia: Nielaminowana mata izolacyjna
Na rynek została wprowadzona nowa gama produktów izolacyjnych - wełna mineralna SWISSPOR GLASS. Pierwszy produkt to GLASS 200 - nielaminowana mata izolacyjna wykonana z wełny szklanej. Jej współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,040 W/mK.
Wełna przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej:
- dachów stromych (skośnych) pomiędzy krokwiami w układzie jedno- lub dwuwarstwowym,
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych,
- sufitów podwieszanych,
- lekkich ścianek działowych.
Mata dostępna jest w różnych grubościach - od 50 do 220 mm.
Właściwości | |
---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła | λD= 0,040 W/mk |
Klasyfikacja ogniowa WG EN 13501-1 | A1 (wyrób niepalny) |
Kod oznaczenia WG EN 13162 | MW-EN-13162-T2-DS(T1)-MU1-AF5-A1 |
Certyfikat CE | 0672-CPD-I 13.10.103.D |
Grubość [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Długość [mm] | 2 x 9000 | 2 x 7000 | 12000 | 9000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
m2/rolkę | 21,60 | 16,80 | 14,40 | 10,80 | 8,40 | 7,80 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 5,40 | 4,80 |
Liczba rolek na palecie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
m2/paletę | 518,40 | 403,20 | 345,60 | 259,20 | 201,60 | 187,20 | 187,20 | 172,80 | 144,00 | 129,60 | 115,20 |
Opór R [m2K/W] | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
Producentem maty jest Swisspor Polska.