Wentylatory dachowe
Urządzenia powstały z myślą o wentylacji pomieszczeń o dużej kubaturze. Zostały wyprodukowane zgodnie z surowymi wymogami dotyczącymi ich budowy oraz bezpieczeństwa eksploatacji tego typu urządzeń. Sprawdzą się w miejscach, w których występuje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych.
Do ogólnych zastosowań przemysłowych
Wydajność wentylatorów dachowych Tornado II wynosi od 1000 aż do 30 000 m3/h. Pozwala to na odpowiednie dobranie urządzeń do wielkości wentylowanej powierzchni (m.in. magazyny, hale oraz pawilony handlowe).
Obudowa ich wykonana jest z kompozytu poliestrowo-szklanego. Całość dodatkowo wzmocniona warstwą żelkotu, który tworzy trwałą i odporną powłokę. Chroni ona wentylatory przed wilgocią i szkodliwym działaniem promieni UV oraz czynników mechanicznych i chemicznych. Dobra jakość użytych materiałów oznacza, że budowa nie wymaga malowania, a dodatkowo trwała i intensywna pigmentacja nie ulega odbarwieniu podczas eksploatacji. Standardowo obudowa ma kolor granatowy (RAL 5011), jest też możliwość wykonania jej w dowolnym kolorze z palety RAL.
Wentylatory dostępne są z akcesoriami takimi jak tłumik okrągły, przepustnica ręczna oraz podstawa dachowa zlaminatu.
Tornado II | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wydatek powietrza [m3/h] | 1000 | 1500 | 3150 | 6200 | 8850 | 9200 | 12 100 |
ciśnienie statyczne [Pa] | 295 | 240 | 355 | 310 | 630 | 300 | 500 |
ciśnienie akustyczne [dB] | 56 | 68 | 73 | 63 | 78 | 72 | 79 |
maks. temperatura pracy [oC] | 60 | ||||||
napięcie zasilania [V/Hz] | 230/400 (Δ/Y) | 400 | 400 | ||||
rodzaj zasilania | trójfazowe | ||||||
moc [kW] | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,35 | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
liczba obrotów silnika [obr./min] | 1380 | 1380 | 1360 | 925 | 1380 | 705 | 945 |
stopień ochrony silnika [IP] | 55 | ||||||
klasa izolacji silnika | F | ||||||
masa [kg] | 15 | 19 | 33 | 39 | 36 | 81 | 79 |
Dla przemysłu chemicznego
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe Tornado Ex zostały wykonane z tych samych materiałów, co jego standardowy odpowiednik Tornado II. Producent, wychodząc naprzeciw wymaganiom produkcji o wysokim zagrożeniu wybuchem, stworzył wentylatory powleczone laminatem przesyconym samogasnącą żywicą poliestrową. Dzięki temu urządzenia te można stosować w pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pojawienia się atmosfer wybuchowych spowodowanych przez gazy, parę czy mgłę (takie zjawiska występuua np. w magazynach chemicznych, pralniach czy malarniach).
Obudowa wentylatorów ma trwały kolor. Akcesoria dostępne do ich montażu to tłumik okrągły oraz podstawa dachowa z laminatu.
Tornado Ex | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wydatek powietrza [m3/h] | 1000 | 1500 | 3150 | 6200 | 8850 | 9200 | 12 100 |
ciśnienie statyczne [Pa] | 295 | 240 | 355 | 310 | 630 | 300 | 500 |
ciśnienie akustyczne [dB] | 56 | 68 | 73 | 63 | 78 | 72 | 79 |
maks. temperatura pracy [oC] | 60 | ||||||
napięcie zasilania [V/Hz] | 400/50 | ||||||
rodzaj zasilania | trójfazowe | ||||||
moc [kW] | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,65 | 1,0 | 0,95 | 1,4 |
liczba obrotów silnika [obr./min] | 1380 | 1380 | 1370 | 925 | 1410 | 705 | 940 |
stopień ochrony silnika [IP] | 54 | ||||||
klasa izolacji silnika | F | ||||||
masa [kg] | 15 | 19 | 33 | 39 | 35,5 | 81 | 79 |
Producentem wentylatora jest firma Dospel Sp. z o.o.